Grátis
Ideal para conhecer o app e fazer testes iniciais.
Grátis
Começar grátis
Escolha o plano que combina com seu consultório ou clínica. Sem taxas escondidas.
Ideal para conhecer o app e fazer testes iniciais.
Para dentistas que usam o app no dia a dia do consultório.
Para clínicas com equipe e múltiplos profissionais.
Solução completa para redes e grandes laboratórios.
Compare recursos lado a lado e escolha o melhor para sua clínica.
| Recursos | Grátis Grátis | Profissional R$ 49,90/mês | Clínica R$ 129,90/mês | Enterprise R$ 249,90/mês |
|---|---|---|---|---|
| Análise | ||||
| Análises por mês | 10/mês | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Escala VITA clássica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Identificação por IA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportação em PDF | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestão | ||||
| Usuários | ✓ | ✓ | 5 | Ilimitado |
| Histórico de pacientes | 7 dias | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dashboard da clínica | — | — | ✓ | ✓ |
| Suporte | ||||
| Suporte por e-mail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suporte via WhatsApp | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Consultoria VIP | — | — | — | ✓ |
| Avançado | ||||
| API de integração | — | — | — | ✓ |
| White label | — | — | — | ✓ |
| Começar grátis | Assinar Profissional | Assinar Clínica | Falar com vendas | |
Nossa equipe ajuda você a escolher a melhor opção para sua rotina clínica.
Fale conosco